Depois de 10' de treinos cronometrados, os pilotos (os que não enjoaram com os piões) ficaram assim ordenados:
| Pos | Piloto | Tempo |
| 1 | PEIXOTO | 1:22.943 |
| 2 | JOÃO D. | 1:25.020 |
| 3 | HUGO S. | 1:25.579 |
| 4 | ZÉ AUGUSTO | 1:25.936 |
| 5 | KIKO | 1:26.796 |
| 6 | GADELHAS | 1:27.577 |
| 7 | PAULINHO | 1:28.072 |
| 8 | FRANCISCO | 1:28.732 |
| 9 | JOHNY | 1:28.921 |
| 10 | VEIGA | 1:29.442 |
| 11 | RUCA | 1:30.138 |
| 12 | RUI | 1:30.146 |
| 13 | GOMES | 1:30.168 |
| 14 | DIOGO | 1:31.496 |
| 15 | DUARTE | 1:32.747 |
| 16 | TOC. FELIX | 1:33.975 |
| 17 | MIGUEL | 1:35.854 |
| 18 | ANDRÉ LB | 1:39.836 |
| 19 | PRESTES | 1:40.517 |
| 20 | BERNARDO | 1:46.654 |
| 21 | XAVI | 1:47.735 |
| 22 | COSTA | 1:53.189 |
Destaque para a pole-position do Hugo Peixoto que deixou toda a concorrência a mais de 2 segundos! Parabéns.

Sem comentários:
Enviar um comentário