19 de dezembro de 2007

classificação final. Adivinhem...

Mesmo em condições de dilúvio, a corrida realizou-se. E quem sabe não esquece;)) Aqui fica a classificação final:

Pos Piloto Voltas Diferença Melhor volta
1 PEIXOTO 15 - 1:21.159
2 JOÃO D. 15 6.216 1:22.270
3 GADELHAS 15 43.915 1:23.951
4 FRANCISCO 15 44.290 1:23.661
5 PAULINHO 15 54.802 1:23.721
6 RUI 15 +1:04.780 1:24.139
7 RUCA 15 +1:05.184 1:24.295
8 ZÉ AUGUSTO 15 +1:10.783 1:24.479
9 DIOGO 14 1 Lap 1:24.211
10 JOHNY 14 19.672 1:26.027
11 GOMES 14 36.054 1:26.360
12 KIKO 14 44.567 1:24.984
13 HUGO S. 14 57.414 1:23.420
14 MIGUEL 14 +1:04.884 1:31.251
15 TOZ FELIX 13 2 Laps 1:24.287
16 ANDRÉ LB 13 10.451 1:29.491
17 XAVI 13 39.145 1:36.965
18 COSTA 13 45.121 1:30.281
19 DUARTE 12 3 Laps 1:27.840
20 BERNARDO 12 9.906 1:36.777
21 PRESTES 11 4 Laps 1:42.388
22 VEIGA 9 6 Laps 1:25.759

Sem comentários: