| Pilotos | Após Amorosa | |
| 1 | Jota | 25 pontos |
| 2 | Huguinho | 22 pontos |
| 3 | Filipe Ribeiro | 16 pontos |
| 3 | Gadelhas | 16 pontos |
| 3 | Kiko Sequeira | 16 pontos |
| 6 | Veiga | 14 pontos |
| 7 | Miguel Valério | 13 pontos |
| 7 | Rodas | 13 pontos |
| 9 | Rui Pedro Simões | 10 pontos |
| 9 | Zé Augusto | 10 pontos |
| 11 | Ruca | 9 pontos |
| 12 | João Vilaça | 8 pontos |
| 13 | Yuran | 7 pontos |
| 14 | Contente | 6 pontos |
| 15 | Nuno Carvalho | 4 pontos |
| 16 | Mingos | 2 pontos |
| 16 | Zé Nuno | 2 pontos |
| 16 | Xavi | 2 pontos |
| 19 | André Sousa | 1 ponto |
| 19 | Johny | 1 ponto |
| 19 | Bruno | 1 ponto |
| 19 | Prestes | 1 ponto |
| 19 | Batata | 1 ponto |
| 19 | Hugo Pires | 1 ponto |
| 19 | Pedro Oliveira | 1 ponto |
| 19 | Rui Pedro Azevedo | 1 ponto |
| 19 | Feio | 1 ponto |
| 19 | Mocas | 1 ponto |
| 19 | Diogo Frias | 1 ponto |
| 19 | André Morais | 1 ponto |
| 19 | Jorge Ermida | 1 ponto |
| 19 | Marcos Morais | 1 ponto |
| 19 | Zé Pedro | 1 ponto |
(Nota: a melhor volta dá um ponto extra conforme regulamento e o pior resultado só é anulado no final das 4 provas)

Sem comentários:
Enviar um comentário